Az Aon plc 2025 januárjában tette közzé a globális természeti katasztrófákat és az éghajlati trendeket bemutató jelentését. Mindezek 2024-ben 368 milliárd dollár gazdasági veszteséget okoztak. Ez 14 százalékkal haladja meg a 21. századi átlagot, miközben a kilencedik egymást követő évben a kár meghaladja a 300 milliárd dollárt. Ezeknek a veszteségeknek a 60 százalékára (!) nem volt biztosítási fedezet.
A veszteségek számokban
| Dátum | Esemény | Helyszín | Halálesetek | Gazdasági veszteség (2024 milliárd $) | Biztosított veszteség (2024 milliárd $) |
| 09/25 - 09/28 | Helene hurrikán | USA, Mexikó, Kuba | 243 | 75.0 | 17.5 |
| 10/08 - 10/11 | Milton hurrikán | USA, Mexikó | 35 | 35.0 | 20.0 |
| 01/01 | Noto földrengés | Japán | 489 | 18.0 | 1.0 |
| 10/27 - 10/30 | Valencia árvizek | Spanyolország | 231 | 16.1 | 3.9 |
| 06/09 - 07/14 | Déli és közép-kínai árvizek | Kína | 470 | 15.7 | 0.4 |
| 09/01 - 09/09 | Yagi tájfun | Kína, Délkelet-Ázsia | 816 | 12.9 | 0.7 |
| 07/01 - 07/11 | Beryl hurrikán | USA, Karib-térség, Kanada | 70 | 7.7 | 3.7 |
| 09/12 - 09/16 | Közép-európai árvizek | Közép-Európa | 29 | 7.5 | 2.1 |
| 01/01 - 12/31 | Aszály | Egyesült Államok | N/A | 7.1 | 3.5 |
| 05/06 - 05/10 | Súlyos konvektív viharok | Egyesült Államok | 6 | 6.6 | 5.2 |
| Egyéb események | ~18,100 | 166.4 | 87.0 | ||
| Összesen | 368.0 | 145.0 |
Greg Case, az Aon világhálózat vezérigazgatója hangsúlyozta: “A 2024-es év pusztító eseményei aláhúzzák az éghajlati kockázatok növekedésének félelmetes gazdasági következményeit. A jelentésünkben szereplő adatok azt is bizonyítják, hogy sürgősen innovatív megoldásokra van szükség a fokozódó kihívások kezeléséhez.”